| TÊN MÓN | LOẠI | GIÁ | |
|---|---|---|---|
| GÀ TA BÓ XÔI CỐT DỪA Size nhỏ: 1,3kg Size lớn: 1,9kg |
|||
| 1 | Gà ta bó xôi cốt dừa bắp non hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Lai Tre | 320,000 |
| Nhỏ | 340,000 | ||
| Lớn | 410,000 | ||
| 2 | Gà ta quay bó xôi cốt dừa bắp non hạt sen (Thêm trứng non 40k) - Thay Bắp non thành Gấc 60k, Đậu xanh 60k, Nếp than 90k |
Nhỏ | 370,000 |
| Lớn | 440,000 | ||
| 3 | Gà ta nướng ớt bó xôi cốt dừa bắp non hạt sen (Thêm trứng non 40k) - Thay Bắp non thành Gấc 60k, Đậu xanh 60k, Nếp than 90k |
Nhỏ | 420,000 |
| Lớn | 490,000 | ||
| 4 | Gà ta bó xôi gấc cốt dừa hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Nhỏ | 400,000 |
| Lớn | 470,000 | ||
| 5 | Gà ta bó xôi cốt dừa đậu xanh/đậu phộng/đậu đen/đậu đỏ hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Nhỏ | 400,000 |
| Lớn | 470,000 | ||
| 6 | Gà ta bó xôi cốt dừa chà bông hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Nhỏ | 400,000 |
| Lớn | 470,000 | ||
| 7 | Gà ta bó xôi cốt dừa lá dứa hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Nhỏ | 400,000 |
| Lớn | 470,000 | ||
| 8 | Gà ta bó xôi cốt dừa nếp than hạt sen (Thêm trứng non 40k) |
Nhỏ | 440,000 |
| Lớn | 510,000 | ||
| 9 | Gà bó xôi 2 món hạt sen: Bắp, Gấc, Chà bông, Đậu xanh, Đậu phộng, Lá dứa (Thêm trứng non 40k) - Bó gà hấp: Nhỏ: 410k; Lớn: 480k - Bó gà quay: Nhỏ: 440k; Lớn: 510k - Bó gà nướng: Nhỏ: 490k; Lớn: 560k |
Nhỏ | 420,000 |
| Lớn | 490,000 | ||
| MÓN GÀ TRE Gà tre: 0,8kg |
|||
| 10 | Gà tre bó xôi cốt dừa bắp non hạt sen | Nhỏ | 270,000 |
| 11 | Gà tre quay bó xôi cốt dừa bắp non hạt sen | Nhỏ | 290,000 |
| 12 | Gà tre bó xôi cốt dừa gấc/lá dứa/đậu xanh/đậu phộng/chà bông hạt sen | Nhỏ | 330,000 |
| 14 | Gà tre bó xôi cốt dừa nếp than hạt sen | Nhỏ | 370,000 |
| 15 | Gà tre nướng muối ớt | Nhỏ | 250,000 |
| 16 | Gà tre nướng muối ớt bó xôi bắp non ôm hạt sen (Trứng non 40k, Gấc 30k, Đậu xanh 30k, Chà bông 30k, Lá dứa 30k, Nếp than 70k) |
Nhỏ | 330,000 |
| MÓN GÀ TA KHÁC Size nhỏ: 1,3kg - 1,4kg Size lớn: 1,9kg |
|||
| 17 | Gà ta nướng muối ớt | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 18 | Gà ta nướng bơ | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 19 | Gà ta nấu mắm nhỉ | Nhỏ | 330,000 |
| Lớn | 400,000 | ||
| 20 | Gà ta nấu bia | Nhỏ | 330,000 |
| Lớn | 400,000 | ||
| 21 | Gà ta nấu ruợu | Nhỏ | 330,000 |
| Lớn | 400,000 | ||
| 22 | Gà ta nướng mật ong | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 23 | Gà ta rang me | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 24 | Gà ta nổ muối hột | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 25 | Gà ta nướng ngũ vị | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 26 | Gà ta nướng phô mai | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 27 | Gà ta nướng chao quay | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| 28 | Gà ta hấp lá chanh | Nhỏ | 290,000 |
| Lớn | 360,000 | ||
| 29 | Gà ta nướng BBQ | Nhỏ | 300,000 |
| Lớn | 370,000 | ||
| XÔI THÊM CỐT DỪA 5 Cục bằng chén nhỏ |
|||
| 30 | Xôi thêm bắp non | 1,2kg | 50,000 |
| 31 | Xôi thêm chà bông (Chiên hoặc không) |
1,2kg | 100,000 |
| 32 | Xôi thêm gấc | 1,2kg | 100,000 |
| 33 | Xôi thêm đậu xanh | 1,2kg | 100,000 |
| 34 | Xôi thêm lá dứa | 1,2kg | 100,000 |
| 35 | Xôi thêm nếp than | 1,2kg | 140,000 |
| 36 | Xôi thêm bắp non không chiên trọn cốt dừa | 1,2kg | 100,000 |
| Thức uống | |||
| 37 | Rượu nho Bình Thuận có lợi cho sức khỏe | 1 lít | 120,000 |